-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor 27 cali XUB2797HSU-W2 IPS,FHD,HAS,300cd,(5y)
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 8 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570124893 |
Zamówienie telefoniczne: 602491014
| Zostaw telefon |
ProLite XUB2797HSU-W2
27-calowy monitor w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 100Hz i stopą z regulacją wysokości
Dzięki stylowej konstrukcji od krawędzi do krawędzi ProLite XUB2797HSU doskonale sprawdzi się w konfiguracjach wielomonitorowych. Panel IPS zapewnia precyzyjne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania 100 Hz i funkcja AdaptiveSync gwarantują płynność obrazu, a wysoki kontrast i jasność sprawiają, że monitor jest idealny do projektowania grafiki i stron internetowych. Dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane głośniki, hub USB, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, redukcja niebieskiego światła oraz ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości o 150 mm, zapewniają komfort i wszechstronność, co czyni ten 27-calowy monitor doskonałym wyborem zarówno do pracy biurowej.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
ProLite XUB2797HSU-W2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | WEEE VCCI CE EAC ErP PSE REACH RoHS TCO TUV UKCA |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 400.5 mm |
| Wysokość (maks.) | 550.5 mm |
| Szerokość | 611.5 mm |
| Głębokość | 209.5 mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Oznaczenia | |