-
Monitor 49.0 cali ThinkVision P49w-30 WLED 63DBRAT1EU
Symbol:
63DBRAT1EU
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 22.31 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 196802362085 |
| Zostaw telefon |
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
P49w-30 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 49'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 337 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1198.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.234 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800 R |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 nits |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 2 x Thunderbolt 4 1 x RJ-45 LAN 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS Energy Star EPEAT TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 200 x 100 |
| Pobór mocy | 265 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czerwony Czarny |
| Wysokość z podstawą | 576.3 mm |
| Szerokość | 1215.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 253.9 mm |
| Waga z podstawą | 15.8 kg |
| Oznaczenia | |
Gwarancja:
36 mies.
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Proporcje obrazu:
32:9
Przekątna ekranu:
49''
Klasa energetyczna:
G
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Rozdzielczość:
5120 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Bluetooth:
Nie
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.