-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor wielkoformatowy 37BH7N-H Stretch 700cd/m2 32:9 wide
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 9 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806084837080 |
Zamówienie telefoniczne: 602491014
| Zostaw telefon |
Rozszerzony szeroki format 32:9
Jest to unikalny panoramiczny ekran o proporcjach 32:9, który zapewnia znacznie większą elastyczność treści niż konwencjonalny wyświetlacz o proporcjach 16:9.
Tryb portretowy/poziomy
BH7N można również używać w pionie, co pozwala na elastyczne wykorzystanie w różnych scenach instalacji/użytkowania, zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Można go wykorzystać do ekspozycji zgodnie z charakterystyką i wielkością niewykorzystanych i pozostałych przestrzeni.
Możliwość dostosowania kąta do poziomu oczu klienta
Dzięki możliwości pochylenia o 30° w przypadku montażu na większej wysokości, BH7N poprawia postrzeganie i zadowolenie klientów.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
37BH7N-H |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 37'' |
| Typ matrycy | ADS-IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 540 |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Jasność | 700 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x RJ-45 LAN 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) 1 x Audio out |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | KC FCC Class B CB CE |
| Standard VESA | 400 x 200 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 288.3 mm |
| Szerokość | 922.3 mm |
| Głębokość | 43.5 mm |
| Waga | 7 kg |
| Oznaczenia | |